| LISTA DE APROVADOS O EXAME DE SELEÇÃO PARA O CURSO TÉCNICO EM ZOOTECNIA 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CONVÊNO FETARN - EAJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE JOSÉ DA COSTA AZEVEDO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANA JAVES ALVES DE CARVALHO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREW HUGO DA SILVA SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREZA CRISTINA BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRISIA KELLY VITORINO DE LIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| BÁRBARA THAIS DE ARAÚJO FERNANDES | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARLA DANIELA RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| CYBELE RUANA FERRIRA DE MORAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DILZONEIDE AVELINO BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELIANE DE OLIVEIRA BARACHO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELZENEIDE DE LIMA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIANA FERREIRA SOUSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÉRICA BIANCA DE OLIVEIRA BARACHO | ||||||||||||||||||||||||||||
| FLÁVIO DA SILVA SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCISCO VALE DOS SANTOS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRANÇOISE DUARTE DE CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| GERSO RAFAEL DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE HEVERTON CALDAS DE MOURA | ||||||||||||||||||||||||||||
| IARA TENÓRIO DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ISAC DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOSUEL MANOEL DE MOURA | ||||||||||||||||||||||||||||
| LENARDO AMARO FELISBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA DAIANA BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA JOSÉ DE FRANÇA | ||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS ÍTALO BATISTA GOMES DE ARAÚJO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAYARA DA SILVA TAVARES | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAFAEL GOMES BERNARDINO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAMONA INGRID DOS SANTOS SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| RENATA RIBEIRO DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROBSON SOARES DE LIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAMILA ANDRADE DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAISE CISTINA FERNANDES DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TALIANE VIRGINIO DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TÂMIS PATRÍCIO DE CASTRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAGNER BEZZERRA DE MEDEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||
| WALCIDES ARAÚJO JUSTINO | ||||||||||||||||||||||||||||
| WDEMIRA SILVA DE AGUIAR | ||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Angicos - RN
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário