| FETARN - ÔNIBUS - 4 | |||||||||||||
| FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||||||
| RELAÇÃO DE PASSAGEIROS - MARCHA DAS MARGARIDAS 2011 - BRASÍLIA - SAÍDA NATAL: 14/08/2011 - ás 03h00min | |||||||||||||
| MARCOS TOUR - CAPACIDADE - 49 - PASSAGEIROS | MOTORISTA: | CONTATO: | |||||||||||
| COORDENADORA DO ÔNIBUS: | CONTATO COORDENADORA: | ||||||||||||
| PÓLOS: MATO GRANDE e CENTRAL | |||||||||||||
| | | | | | | | |||||||
| N 1 | MUNICIPIO Maxaranguape | NOME Francilene Gomes de Souza | DOC. 002.973.309 - RN | LOCAL ESP. Passa e Fica - C. Mirim | SAIDA 03h40min | ||||||||
| 2 | Maxaranguape | Gilza Maria A. de Menezes da Cunha | 002.986.851 - RN | Passa e Fica - C. Mirim | 03h40min | ||||||||
| 3 | Maxaranguape | Maria Célia dos Santos | 106.068 - RN | Passa e Fica - C. Mirim | 03h40min | ||||||||
| 4 | Maxaranguape | Marta Maria Pereira Barbosa | 275.733 - RN | Passa e Fica - C. Mirim | 03h40min | ||||||||
| 5 | Taipú | Euclarice Pereira da Silva | 1.322.135 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 6 | Taipú | Júlia Maria de Oliveira | 1.470.300 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 7 | Taipú | Luciano Reinaldo Justino | 2.068.267 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 8 | Taipú | Maria Cleide Freire Rodrigues | 2.657.542 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 9 | Taipú | Maria das Neves do Nascimento | 254.930 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 10 | Taipú | Zélia Lima de Almeida | 922.603 - RN | Praça do Relógio | 04h20min | ||||||||
| 11 | Poço Branco | Francisca Catarina da Silva | 1.218.651 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 12 | Poço Branco | Francisca Miguel da Silva Roque | 881.910 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 13 | Poço Branco | Gildenia Barbosa da Silva | 001.576.621 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 14 | Poço Branco | Iranilda Catarina da Silva | 2.895.124 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 15 | Poço Branco | Maria do Carmo Roque da Silva | 881.788 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 16 | Poço Branco | Maria Nazare Barbosa da Silva | 347.699 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 17 | Poço Branco | Mirian Gomes da Silva | 2.016.174 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 18 | Poço Branco | Nathally Silva de Almeida | 002.516.676 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 19 | Poço Branco | Rosa Silva de França | 1.081.617 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 20 | Poço Branco | Rosangela Gomes do Nascimento | 1.515.779 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 21 | Poço Branco | Veronica de Aquino Silva | 002.631.691 - RN | Entrada Poço Branco | 04h40min | ||||||||
| 22 | Guamaré | Alessandra Marcolino da Silva | 002.728.347 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 23 | Guamaré | Francinete Silva de Abreu | 002.616.530 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 24 | Guamaré | Francisca Xavier de Abreu de Assis | 476.186 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 25 | Guamaré | Luana Gomes Trindade | 002.728.591 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 26 | Guamaré | Lucimara Ferreira da Silva | 002.804.371 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 27 | Guamaré | Maria Lúcia da Silva Rodrigues | 572.421 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 28 | Guamaré | Vania Mariza A. M. Martins | 985.348 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 29 | Jandaíra | Celma Maria do Amarante de Lima | 1.166.394 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 30 | Jandaíra | Maria Aparecida da Rocha | 2.099.243 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 31 | Jandaíra | Jocelino Dantas Batista | 2.231.276 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 32 | João Câmara | Ivaneide Libório de Oliveira | 1.582.299 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 33 | João Câmara | José de Souza | 746.539 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 34 | João Câmara | Manuela de Azevedo Silva | 2.248.232 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 35 | João Câmara | Maria Cristina Marçal Valentim | 1.956.979 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 36 | João Câmara | Raimunda Firmino Cândido | 1.825.693 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 37 | João Câmara | Rozirene Antonia dos Santos Martins | 1.474.436 - RN | Rodoviária J. Câmara | 05h20min | ||||||||
| 38 | Lajes | Ivanilde da Silva Souza | 615.540 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 39 | Lajes | Joana Fernandes | 267.809 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 40 | Lajes | Maria José dos Santos Fernandes | 2.538.623 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 41 | Lajes | Maria Nunes de Lima Alves | 690.658 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 42 | Lajes | Maria Vitória da Costa | 1.725.581 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 43 | Lajes | Solange Maria de Lima | 675.924 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 44 | Lajes | Wagna Fernandes | 692.475 - RN | Posto Militão | 06h20min | ||||||||
| 45 | Angicos | Alexsandra da Silva Ferreira | 2.194.652 - RN | Posto de Angicos | 07h30min | ||||||||
| 46 | Angicos | Elza Maria da Conceição | 945.680 - RN | Posto de Angicos | 07h30min | ||||||||
| 47 | Angicos | Estênia Cíntia Martins de Castro | 002.749.960 - RN | Posto de Angicos | 07h30min | ||||||||
| 48 | Angicos | Francisca das C. Barboza Marrocos | 001.454.641 - RN | Posto de Angicos | 07h30min | ||||||||
| 49 | Angicos | Jailma Silva de Araújo | 1.476.523 - RN | Posto de Angicos | 07h30min | ||||||||
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Angicos - RN
sábado, 13 de agosto de 2011
LISTA DAS MULHERES DO POLO MATO GRANDE E DO POLO CENTRAL RUMO A MARCHA DAS MARGARIDAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário